Reconhecimento ocorrerá durante o 7° Congresso Catarinense de Cidades Digitais e Inteligentes que acontece nos dias 28 e 29 deste mês, em Camboriú
Trinta e seis prefeitos foram selecionados pela Rede Cidade Digital (RCD) para o recebimento do título de Prefeito Inovador 2024 durante o 7° Congresso Catarinense de Cidades Digitais e Inteligentes que acontece nos dias 28 e 29 deste mês, em Camboriú.
O evento, promovido pela RCD em parceria com a Prefeitura de Camboriú, reunirá prefeitos, gestores, servidores e especialistas para abordar soluções e investimentos voltados para a transformação digital dos serviços públicos. O encontro acontece a partir das 08hs no Ginásio Irineu Bornhausen.
Para a seleção dos Prefeitos Inovadores, foram considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia para a inovação estratégica na atual gestão (2020-2024) e o impacto positivo no desenvolvimento socioeconômico do município (confira os selecionados abaixo). “O reconhecimento valoriza os gestores municipais que estão buscando usar a tecnologia de forma inteligente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, destaca o diretor da RCD, José Marinho.
Além de modelos implantados nos municípios, o público do encontro terá acesso às soluções disponíveis pela IGTECH, I4i – Intelligence Four innovation, eMaster, Conectaa Sistemas, Binär Tech, VoxCity, Flugo, Gove e o Portal de Compras Públicas. O congresso tem o apoio institucional da Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina (FECAM) e das associações de municípios AMFRI, AMREC, AMURES, AMAUC, AMVALI, AMURC, AMERIOS, AMARP, AMESC, AMAVI, GRANFPOLIS, AMUNESC, AMNOROESTE e AMPLANORTE.
As inscrições estão abertas e são gratuitas para servidores públicos, universidades, entidades e vereadores e devem ser feitas pelo https://www.sympla.com.br/rcd.
Prefeitos Inovadoras 2024 – Santa Catarina
MUNICÍPIO | PREFEITO | PROJETO |
Camboriú (SC) | Elcio Kuhnen | Programa Camboriú Cidade Digital |
Florianópolis (SC) | Topázio Neto | Uso de Tecnologia Assistiva na Rede Municipal de Ensino |
Itapiranga (SC) | Alexandre Ribas | Entrega de notebooks para educação municipal |
São Miguel do Oeste (SC) | Wilson Trevisan | Implantação de Plataforma Digital para Processos |
Descanso (SC) | Sadi Inácio Bonamigo | Implantação de Cartão Bônus Fiscal para Produtores Rurais |
Maravilha (SC) | Sandro Donati | Sistema Digital para liberação de Habite-se Sanitário |
União do Oeste (SC) | Valmor Golo | Disponibilização de Laboratório de Informática |
Aberlardo Luz (SC) | Nerci Santin | Implantação de Sistema Digital para Emissão de Documentos |
Ponte Serrada (SC) | Alceu Alberto Wrubel | Implantação de Laboratório Didático Móvel |
Itá (SC) | Clemor Battisti | Disponibilização de Aulas de Robótica |
São Miguel da Boa Vista (SC) | Vanderlei Bonaldo | Implantação de Plataforma Digital para Gestão Esportiva |
Joaçaba (SC) | DioclésioRagnini | Implantação de Automatização do Zoneamento da REDESIM |
Jaborá (SC) | Clevson Rodrigo Freitas | Implantação da Plataforma Iônica |
Alto Bela Vista (SC) | Elton Mattes | Aquisição de notebooks para ensino público |
Treze Tílias (SC) | Rudi Ohlweiler | Lançamento de Plataforma na web para receber solicitações da iluminação pública |
Celso Ramos (SC) | Luizangelo Grassi | Implementação do Projeto Eficiência Energética do sistema de iluminação pública |
Lebon Régis (SC) | Douglas Fernando De Mello | Disponibilização de App para acesso a serviços públicos |
Curitibanos (SC) | Kleberson Luciano Lima | Disponibilização do App Conecta Curitibanos |
Rio do Sul (SC) | José Thomé | Implantação do Programa Solar |
Taio (SC) | Alexandre Purnhagen | Implantação de Site exclusivo para monitoramento da defesa civil |
Gaspar (SC) | Kleber Wan-Dall | Implantação de Sistema de Pré-Matrícula Digital |
Jaraguá do Sul (SC) | Jair Franzner | Implementação de novo sistema de protocolo eletrônico |
Barra Velha (SC) | Douglas Elias da Costa | Projeto Piloto de Videomonitoramento”Praia Segura” |
Itajaí (SC) | Volnei Morastoni | Conecta.Í |
Canelinha (SC) | Diogo Maciel | Disponibilização de Sistema de videomonitoramento com tecnologia de ponta para segurança nas escolas |
Gravatal (SC) | Clei Rodrigues | Integração de setores municipais através de ferramenta digital de assinaturas |
Criciúma (SC) | Clésio Salvaro | Implantação de Ponto Eletrônico |
Nova Veneza (SC) | Rogério Frigo | Implantação de Sistema de câmeras com tecnologia OCR |
Santa Rosa do Sul (SC) | Almides | Lançamento de tour virtual 360 para uso turístico |
Cocal do Sul (SC) | Fernando de Faveri | Implantação do Tele+Saúde Cocal do Sul |
São Lourenço do Oeste (SC) | Agustinho Assis Menegatti | Programa Cidade Digital |
Formosa do Sul (SC) | Jorge Comunello | Implantação de sistema de videomonitoramento |
Peritiba (SC) | Paulo Deitos | Implantação de Câmeras de Videomonitoramento |
Capinzal (SC) | Nilvo Dorini | Inauguração do portal virtual da Diretoria de Cultura |
Jaguaruna (SC) | Laerte Silva | Lançamento do Programa Tele Saúde |
Joinville (SC) | Adriano Silva | Instalação de Semáforos Inteligentes |
Serviço:
7° Congresso Catarinense de Cidades Digitais e Inteligentes
Data: 28 e 29 de novembro de 2024
Horário: a partir das 08hs
Local: Ginásio de Esportes Irineu Bornhausen | Camboriú (SC)
Inscrições gratuitas para servidores públicos, entidades e universidades: https://www.sympla.com.br/rcd
Informações via WhatsApp: (41) 3015-6812 ou pela imprensa@redecidadedigital.com.br
Autor: Evelin Moreira
Fonte: Rede Cidade Digital (RCD)