Evento será realizado nos dias 20 e 21 de março, no CentroSul, em Florianópolis
Florianópolis, março de 2025 – O DWX+ (Data World Xperience), principal evento do Brasil dedicado a dados, inteligência artificial (IA) e transformação digital, chega à sua edição de 2025 com uma programação repleta de especialistas renomados. Nos dias 20 e 21 de março, no CentroSul, em Florianópolis, os participantes terão acesso a 30 horas de conteúdo distribuídas em palestras e painéis que explorarão os desafios e oportunidades do setor.
Entre os destaques da programação está Roni Magalhães, diretor de canais digitais da C&A, que abordará “Uso de dados no varejo e e-commerce para tomada de decisões”, compartilhando estratégias para otimização da experiência do consumidor. Magno Maciel, professor e palestrante de IA que participou do desenvolvimento do ChatGPT na OpenAI, trará insights sobre o futuro da IA generativa e suas aplicações no mercado.
Outro nome de peso é Rodrigo Sartorio, diretor de produtos da Totvs, que discutirá “IA aplicada à eficiência operacional e estratégica”, demonstrando como empresas podem integrar inteligência artificial em seus processos. Felipe Cabral, gerente de marketing de produtos da Dell Technologies, trará uma visão sobre a infraestrutura tecnológica necessária para suportar a revolução dos dados.
O evento também contará com a participação de Rodolfo Ramos, fundador e CEO da Anubz Innovative Solutions e palestrante do TEDxLisboa, que compartilhará cases de inovação e cibersegurança no ecossistema digital. Além disso, o grupo de mulheres do MCIO abordará a inclusão e diversidade no setor de tecnologia, promovendo debates essenciais sobre o papel das mulheres na liderança de projetos de IA.
Com um networking exclusivo e espaços imersivos para exploração de novas tecnologias, o DWX+ 2025 promete proporcionar uma imersão completa no universo dos dados e da inteligência artificial.
Os ingressos para o evento estão disponíveis com vagas limitadas. Para mais informações e inscrições, acesse o site oficial do DWX+.
Confira a programação completa abaixo:
Programação do Dia 1 – 20/03
Plenária Principal
Horário | Detalhes | Palestrante | Empresa |
08:30 | Recepção dos participantes | – | – |
09:00 – 09:30 | Dados além da Fronteira da IA | Guilherme Tavares + MC | TOCCATO |
09:30 – 10:05 | Um vendedor, um marqueteiro e uma IA entram em um bar… | Emerson Stempin | AGÊNCIA SONDER |
10:10 – 10:45 | Qlik Trends: O que esperar de dados e IA em 2025 | César Ripari | QLIK |
10:50 – 11:25 | Como a neurociência e a inteligência artificial se complementam? | Daniella Vieira | SEBRAE |
11:30 – 12:05 | Capturando oportunidades de negócios além do core business | Stefan Lembke | EX-EMBRAR |
12:15 – 12:45 | A Análise de dados na preparação física de atletas paralímpicos | Luis Gustavo Teixeira | IDV LABS |
12:50 – 13:25 | IA apoiada em dados ou Reforma Tributária: Quem chegará primeiro no seu ERP? | Rodrigo Sartorio | TOTVS |
13:30 – 14:05 | Governança de Dados como elemento da Governança Corporativa | Shirley Pimenta | ENAP / ANEEL |
14:10 – 14:45 | A Evolução da Gestão de Dados | Marco Cavalo | DENODO |
14:50 – 15:25 | Liderança Feminina com dados e predição | Tânia Leal | IDV LABS |
15:30 – 16:05 | Dados e inovação: alavancando negócios e construindo equipes de alta performance | Karin Karling | AEROPORTO GALEÃO |
16:10 – 16:55 | A importância da IA na hipersegmentação e o conceito de adaptabilidade | Gabriel Carvalho | VIVO |
16:55 – 17:10 | Resumo Apresentação Patrocinadores | – | – |
Programação do Dia 1 – 20/03
Trilha X
Horário | Detalhes | Palestrante | Empresa |
09:30 – 10:00 | Como usar dados de podcast para captação de leads | Márcio Brandt | WEPOD |
10:00 – 10:30 | Intervalo | – | – |
10:30 – 11:00 | Data Literacy + Inteligência Artificial | Rodolfo Barbosa | DATASQUAD |
11:00 – 11:30 | Intervalo | – | – |
11:30 – 12:00 | Como usar os modelos de Arquitetura de Receita para escalar seu negócio | Renata Centurion | WINNING BY DESIGN |
12:00 – 12:30 | Intervalo | – | – |
12:30 – 13:00 | Decisões estratégicas em tempo real: como usar dados para ajustar rumo e maximizar impacto | Maik Cruz + José Jr. | BUSINESS MAP |
13:00 – 13:30 | Intervalo | – | – |
13:30 – 14:00 | A Era da IA: Desafios e Oportunidades para Negócios e Infraestrutura de TI | Felipe Cabral | DELL TECHNOLOGIES |
14:00 – 14:30 | Intervalo | – | – |
14:30 – 15:00 | IA proprietária e personalizada: o segredo para escalar vendas, UX e governança | Rodrigo Togneri | FGV – FIN TECH |
15:00 – 15:30 | Intervalo | – | – |
15:30 – 16:00 | GIS & IA: da análise de dados espaciais à tomada de decisão em tempo real | Diogo Rosanelli | IMAGEM |
Programação do Dia 2 – 21/03
Plenária Principal
Horário | Detalhes | Palestrante | Empresa |
08:00 – 08:30 | Recepção dos participantes e credenciamento | ||
09:00 – 09:35 | O que líderes precisam saber sobre IA e Cultura Data-Driven? | Patrícia Motta | CRAWLY |
09:40 – 10:15 | A Nova liderança na era da IA – Expandindo o potencial humano com agentes autônomos | Wesley Vaz | TCU |
10:20 – 10:55 | O Processo de Tomada de Decisão que Transforma Dados em Ação | Samira Cardoso | LAYER UP |
11:00 – 11:35 | Business Analytics Descentralizado: Desafios e Avanços na Polícia Federal | Hilton Rocha Paulo | POLÍCIA FEDERAL |
11:40 – 12:20 | Do café à Saúde: Como Data&AI tem sido usado para personalização de serviços e produtos | Wendel Bittencourt, Luis Perosa | UNIMED BH, 3 CORAÇÕES |
12:20 – 12:55 | Growth Data – Crescimento com Dados | Lito Aguiar | HUBLUE |
13:00 – 13:35 | Mesa Redonda: IA aplicada aos negócios | Suzana Araújo, Vanessa Ferreira, Tatiana Mendonça | TECHTALKSA, TECBAN, BISTEK |
13:40 – 14:15 | Liderar com Inteligências Artificais e Humanas – DESVENDADOS | Marilena Cancelier | TOCCATO |
14:20 – 14:55 | O Poder dos Dados na Sustentabilidade | Rodolfo Ramos | ANUBZ & FOREST WATCH |
15:00 – 15:35 | Potencialização de uma área de Dados (Insights da jornada do iFood na construção de uma das áreas de Dados mais reconhecidas do Brasil | Patricia Zago | IFOOD |
15:40 – 16:15 | A Guerra Fria das IA´s e o que isso nos ensina sobre Gestão de Dados & Inovação | Magno Maciel | SERAFIN |
16:20 – 17:00 | Uso de dados no varejo | E-commerce para tomada de decisões | Roni Magalhães | C&A |
Programação do Dia 2 – 21/03
Trilha X
Horário | Detalhes | Palestrante | Empresa |
09:30 – 10:00 | Privacidade e IA: Como Gerenciar Riscos e Responsabilidades? | Arthur Rocha | NIMBUS PRIVACY |
10:00 – 10:30 | Intervalo | ||
10:30 – 11:00 | A Chave para uma Governança de Dados Eficiente e Inteligente no Qlik – agora com Templates para SAP e outros sistemas | Flávio Soares | INFORMATEC |
11:00 – 11:30 | Intervalo | ||
11:30 – 12:00 | Security Talk: Proteção 360º | Bruno Lima + Marcelo Nogueira | BNL + Orange Fox |
12:00 – 12:30 | Intervalo | ||
12:30 – 13:00 | IA: Cidades Inteligentes, Sustentáveis e desafios profissionais | Taciana Dias | UNI FEDERAL DO ES |
13:00 – 13:30 | Intervalo | ||
13:30 – 14:00 | Engenharia de Dados para IA e Data Driven: Alavancando Data Lakehouse | Gilberto Costa | TOCCATO |
14:00 – 14:30 | Intervalo | ||
14:30 – 15:00 | Dados com Propósito: a IA impulsionando a Agenda ESG | Cristina Marques TRIDITHE + Elenice Santos BANCO PAXPAY + Ana Paula Leão INSTITUTO J&F + Paula Coscarelli WELEADERS | |
15:00 – 15:30 | Intervalo | ||
15:30 – 16:00 | Aderência em projetos de dados: como empolgar e conectar pessoas com propósito de negócios | Luis Tensini | JOINDATA |
Cronogramas sujeitos à alteração, sem aviso prévio.