Os últimos 3 dias (19 a 21/07) registram quebra de recorde de temperatura mínima do ar na maioria das regiões de SC, mensal e também absoluto, como mostra a Tabela 1. Na maioria dos municípios essa quebra ocorreu na terça-feira (20/07), dia mais frio do ano com amanhecer abaixo de 0°C e geada generalizada em SC. Nesta quarta-feira (21/07) ainda ocorreu quebra de recorde de julho e absoluto em Tijucas (Tabela 1), com a temperatura mínima de 0°C, o recorde anterior era 2,3°C (19/07/2017). Essa condição estava prevista e ocorreu devido a intensa massa de ar frio de origem polar que atua no Sul do Brasil.
O frio diminui nos próximos dias em SC, mas a madrugada de quinta-feira (22/07) ainda deve registrar temperatura próxima de 0°C e geada especialmente no Meio-Oeste, Planalto Sul e Norte, veja aviso aqui.
Gilsânia Cruz e Marcelo Martins – Meteorologistas (Epagri/Ciram)
Tabela 1 – Temperaturas mínimas recordes registradas em SC nos dias 19, 20 e 21/07/2021. Dados sujeitos à correção posterior. Fonte: Epagri/Ciram (Elaboração: Mariana Liberato).
Região Climatológica | Estação | Recorde Julho | Data Recorde Julho | Recorde Absoluto | Data Recorde Absoluto |
Extremo Oeste | Caibi – | -1,24 | 19/07/2021 (Recorde anterior: 0,2 30/07/2020) | -1,24 | 19/07/2021 (Recorde anterior: -1,1 21/08/2020) |
Extremo Oeste | Itapiranga | -1,38 | 19/07/2021 (Recorde anterior: -0,8 06/07/2019) | -1,38 | 19/07/2021 (Recorde anterior: -1,1 21/08/2020) |
Extremo Oeste | Anchieta | 0,71 | 19/07/2021 (Recorde anterior: 0,9 06/07/2019) | -0,05 | 29/06/2021 |
Fpolis Litorânea | Tijucas | 0 | 21/07/2021 (Recorde anterior: 2,3 19/07/2017) | 0 | 21/07/2021 (Recorde anterior: 2,3 19/07/2017) |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 4,96 | 19/07/2021 (Recorde anterior: 5,1 19/07/2017) | 4,84 | 22/08/2020 |
Litoral Norte | Garuva | 2,04 | 20/07/2021 (Recorde anterior: 3,4 06/07/2019) | 0,81 | 12/06/2016 |
Meio Oeste | Celso Ramos | -0,05 | 20/07/2021 (Recorde anterior: 1,8 03/07/2020) | -1,91 | 21/08/2020 |
Meio Oeste | Piratuba | -0,1 | 20/07/2021 | -0,1 | 20/07/2021 (Recorde anterior: 0,3 29/06/2021) |
Meio Oeste | Videira | -2,41 | 20/07/2021 (Recorde anterior: -0,2 04/07/2020) | -2,41 | 20/07/2021 (Recorde anterior: -0,2 04/07/2020) |
Oeste | Ponte Serrada | -2,5 | 19/07/2021 (Recorde anterior: -0,9 03/07/2020) | -2,5 | 19/07/2021 (Recorde anterior: -2,4 29/06/2021) |
Planalto Norte | Canoinhas | -4,07 | 20/07/2021 | -4,07 | 20/07/2021 (Recorde anterior: -1,1 25/05/2021) |
Planalto Norte | Porto União | -3,65 | 20/07/2021 (Recorde anterior: -3,6 19/07/2017) | -3,65 | 20/07/2021 (Recorde anterior: -3,6 19/07/2017) |
Planalto Sul | Urubici | -7 | 20/07/2021 (Recorde anterior: -6,6 07/07/2019) | -7 | 20/07/2021 (Recorde anterior: -6,6 07/07/2019) |
Vale do Itajaí | Ituporanga | 0,48 | 20/07/2021 (Recorde anterior: 3,1 15/07/2020) | 0,48 | 20/07/2021 (Recorde anterior: 0,9 22/08/2020) |
Vale do Itajaí | Caçador | 0,74 | 20/07/2021 (Recorde anterior: 6,2 30/07/2020) | -0,08 | 22/08/2020 |
Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | 0,97 | 20/07/2021 (Recorde anterior: 1,2 10/07/2020) | 0,97 | 20/07/2021 (Recorde anterior: 1,1 22/08/2020) |
Foto: Mycchel Legnaghi/Arquivo Epagri Ciram